Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №74 "ВЕСЕЛКА" комбінованого типу Харківської міської ради"

 







Придбання матеріальних цінностей за бюджетні кошти

 

 

 

                 Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів                                          за 1 квартал 2024 року
№ з/п     Найменування    кількість     одиниця виміру        сума     
1 Граблі віяльні 2 шт 526,00
Всього: 526,00

 

             Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів                                          за 4 квартал 2023 року
         
№ з/п Найменування кількість одиниця виміру сума
1 Лобзик електричний 1 шт 2650,00
Всього: 2650,00

 

За ІІІ квартал 2023 року надходжень матеріальних цінностей за бюджетні кошти не було
Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів                                         за 1-2 квартали 2023 року
         
№ з/п Найменування Кількість Одиниця виміру Сума
1 Кран кульовий 6 шт 990,00
2 Цвяхи 2,6 кг 294,00
3 Саморізи 700 шт 221,00
4 Цемент 500 кг 3900,00
5 Шпатлівка старт 100 кг 2160,00
6 Шпатлівка фініш 100 кг 2160,00
7 Замок врізний 1 шт 680,00
8 Замок навісний 2 шт 214,00
9 Канцелярські товари 1 шт 165,00
10 Механізм циліндровий 1 шт 235,00
11 Петля дверна 2 шт 298,00
Всього: 11317,00

 

Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 2022 рік
         
№ з/п Найменування кількість одиниця виміру сума
1 Емаль зелена 252 кг 21600,00
2 Емаль червона 28 кг 2730,00
3 Емаль чорна 5,6 кг 392,40
4 Емаль синя 5,6 кг 434,40
5 Емаль сіра 56 кг 4104,00
6 Емаль червоно-коричнева 5,6 кг 513,60
7 Фарба фасадна 112 кг 7262,40
8 Лак 20 л 2280,00
9 Розчинник 10,2 л 792,00
10 Грунт-емаль по іржі 11,2 кг 1296,00
11 Фарба латексна 56 кг 2683,20
12 Емаль біла 28 кг 2466,00
13 Емаль жовта 16,8 кг 1526,40
14 Засіб дезінфекційний для обробки шкіри рук 5 л 450,00
15 Граблі 1 шт 140,00
16 Граблі віялові 1 шт 120,00
17 Лампи освітлення 8 шт 352,00
18 Мітла 1 шт 70,00
19 Лопата штикова 1 шт 165,00
20 Лопата для снігу 1 шт 165,00
21 Лопата совкова 1 шт 165,00
22 Стрічка світловідбівна 21,56 м 431,20
23 Відро оцинковане 1 шт 120,00
24 Молоток 1 шт 347,00
25 Набір викруток 1 шт 214,00
26 Сокира 1 шт 476,00
27 Шуруповерт 1 шт 1841,00
Всього: 53136,60